RANKING ACTUALIZADO 01/06/2015- IX EDICIÓN (20F)

Pl. Apellido, Nombre Clan T P.G P.J Top 4 Ptos
Mialet, Albert LIO 6 14 23 1 3 0 40
Roberto, Julián PHO 5 11 18 1 1 1 29
Esteban, Jose CRA 5 12 19 1 1 0 26
García, Sergio LIO 4 10 16 1 0 1 22
Aguayo, Benito CRA 6 10 22 0 0 2 18
Cabrero, Carlos SCO 5 9 17 0 0 2 17
Esteban, Óscar UNI 4 7 12 1 0 0 15
Rubio, Oliver PHO 3 9 14 0 0 1 13
Santos, Javier SPI 3 8 12 0 0 1 12
10º Bergadà, Xavi CRB 5 7 17 0 0 1 11
11º Ramos, Daniel MAN 2 4 8 0 0 1 8
12º López, Xoan CRB 4 4 14 0 0 0 4
13º Ranchal, Toni DRA 3 3 11 0 0 0 3
14º González, Marco Antonio MAN 3 3 11 0 0 0 3
15º Miró, Elsa SCO 2 3 6 0 0 0 3
16º Casabayó, Enric CRA 1 2 5 0 0 0 2
17º Torras, Gerard LIO 1 1 5 0 0 0 1
18º Porret, Francesc DRA 5 0 17 0 0 0 0
19º Talbot, Héctor SPI 1 0 5 0 0 0 0
20º Vázquez, Alberto DRA 0 0 0 0 0 0 0
21º Porta, Isra SHA 0 0 0 0 0 0 0
22º Peña, Ramón SPI 0 0 0 0 0 0 0
23º Argudo, David UNI 0 0 0 0 0 0 0
24º López, Sergio LIO 0 0 0 0 0 0 0
25º Beltrán, Alberto DRA 0 0 0 0 0 0 0
26º Lara, Franky UNI 0 0 0 0 0 0 0
27º Rebolledo, Pedro CRA 0 0 0 0 0 0 0
28º Coromina, Òscar CRB 0 0 0 0 0 0 0
29º Vázquez, Juan Manuel (Tito) PHO 0 0 0 0 0 0 0
30º Díaz, Miquel Àngel UNI 0 0 0 0 0 0 0
31º Porret, Francesc DRA 0 0 0 0 0 0 0
32º González, Diego LIO 0 0 0 0 0 0 0
33º Sánchez, Iván PHO 0 0 0 0 0 0 0
34º Pérez, María PHO 0 0 0 0 0 0 0
35º Camela, Alberto DRA 0 0 0 0 0 0 0
36º Monftort, Cristian SCO 0 0 0 0 0 0 0
37º Martín, Jonathan PHO 0 0 0 0 0 0 0
38º Rossinyol, Marc CRA 0 0 0 0 0 0 0
39º Hernández, Carles UNI 0 0 0 0 0 0 0
40º Amorós, Adrián DRA 0 0 0 0 0 0 0
41º Rosselló, José Miguel CRA 0 0 0 0 0 0 0
42º Amat, Pau CRB 0 0 0 0 0 0 0
43º Correro, Xavi SCO 0 0 0 0 0 0 0
44º Soriano, Eduard SCO 0 0 0 0 0 0 0
45º Castro, Juan Fernando MAN 0 0 0 0 0 0 0
46º Abellán, Adrián NAG 0 0 0 0 0 0 0
47º Ortega, Manu SPI 0 0 0 0 0 0 0
48º de la Fuente, Sergi MAN 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios :

Publicar un comentario