RANKING ACTUALIZADO 26/05/2014- VII EDICIÓN (IVORY KOLAT)

Pl. Apellido, Nombre Clan T P.G P.J Top 4 Ptos
Mialet, Albert LIO 4 11 16 1 1 2 33
Ramos, Daniel MAN 3 10 12 1 0 2 26
Santos, Javier LIO 3 10 14 1 0 1 22
Esteban, Óscar UNI 5 13 22 1 0 0 21
García, Sergio LIO 3 11 17 0 1 0 17
Miró, Elsa SCO 5 8 20 0 1 0 14
Rubio, Oliver PHO 4 7 17 0 1 0 13
Esteban, Jose CRA 4 8 17 0 0 1 12
Roberto, Julián SCO 5 7 20 0 0 1 11
10º Cabrero, Carlos SCO 4 11 20 0 0 0 11
11º López, Sergio LIO 2 4 10 0 0 1 8
12º Vázquez, Alberto (Tito) DRA 1 7 11 0 0 0 7
13º Talbot, Héctor SPI 4 4 16 0 0 0 4
14º Ranchal, Toni DRA 2 4 9 0 0 0 4
15º Aguayo, Benito CRA 2 2 9 0 0 0 2
16º Rebolledo, Pedro CRA 1 2 6 0 0 0 2
17º Díaz, Miquel Àngel UNI 1 2 6 0 0 0 2
18º González, Marco Antonio MAN 1 2 6 0 0 0 2
19º Peña, Ramón SPI 1 1 6 0 0 0 1
20º Pérez, María PHO 1 1 6 0 0 0 1
21º Beltrán, Alberto DRA 1 1 3 0 0 0 1
22º Lara, Franky UNI 1 0 6 0 0 0 0
23º Gallego, Francisco DRA 1 0 6 0 0 0 0
24º Viana, Cisco PHO 1 0 3 0 0 0 0
25º Porta, Isra SHA 0 0 0 0 0 0 0
26º Coromina, Òscar CRB 0 0 0 0 0 0 0
27º Vázquez, Juan Manuel PHO 0 0 0 0 0 0 0
28º Porret, Francesc DRA 0 0 0 0 0 0 0
29º González, Diego LIO 0 0 0 0 0 0 0
30º Sánchez, Iván PHO 0 0 0 0 0 0 0
31º Casabayó, Enric CRB 0 0 0 0 0 0 0
32º Torras, Gerard LIO 0 0 0 0 0 0 0
33º Camela, Alberto DRA 0 0 0 0 0 0 0
34º Monftort, Cristian SCO 0 0 0 0 0 0 0
35º Morcillo, Toni ??? 0 0 0 0 0 0 0
36º Hedrosa, Mariano PHO 0 0 0 0 0 0 0
37º Pérez, Raúl LIO 0 0 0 0 0 0 0
38º Martín, Jonathan PHO 0 0 0 0 0 0 0
39º Rossinyol, Marc CRA 0 0 0 0 0 0 0
40º Hernández, Carles UNI 0 0 0 0 0 0 0
41º Amorós, Adrián DRA 0 0 0 0 0 0 0
42º Rosselló, José Miguel CRA 0 0 0 0 0 0 0
43º Correro, Xavi SCO 0 0 0 0 0 0 0
44º Soriano, Eduard SCO 0 0 0 0 0 0 0
45º Castro, Juan Fernando MAN 0 0 0 0 0 0 0
46º Abellán, Adrián NAG 0 0 0 0 0 0 0
47º Ortega, Manu SPI 0 0 0 0 0 0 0
48º de la Fuente, Sergi MAN 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios :

Publicar un comentario