RANKING ACTUALIZADO 27/11/2013- VI EDICIÓN (COM/GoC)

Pl. Apellido, Nombre Clan T P.G P.J Top 4 Ptos
Mialet, Albert LIO 8 36 50 3 0 3 72
Esteban, Óscar UNI 5 30 44 2 2 0 58
Ranchal, Toni DRA 6 28 44 1 1 2 50
Ramos, Daniel MAN 8 26 47 0 2 1 42
Gallego, Francisco SPI 3 18 29 1 0 1 30
Miró, Elsa SCO 7 20 40 0 1 1 30
Vázquez, Alberto (Tito) UNI 3 11 15 1 1 0 25
Lara, Franky UNI 4 19 32 0 0 1 23
Esteban, Jose CRA 5 17 36 0 0 1 21
10º Roberto, Julián SCO 7 16 38 0 0 1 20
11º Beltrán, Alberto DRA 6 13 37 0 1 0 19
12º Rubio, Oliver MAN 4 16 27 0 0 0 16
13º Coromina, Òscar CRB 4 11 25 0 0 1 15
14º Cabrero, Carlos DRA 6 10 25 0 0 1 14
15º Porta, Isra SHA 3 11 23 0 0 0 11
16º López, Sergio LIO 4 7 17 0 0 1 11
17º Rebolledo, Pedro CRA 2 7 20 0 0 0 7
18º Talbot, Héctor SPI 3 7 12 0 0 0 7
19º Díaz, Miquel Àngel UNI 3 5 12 0 0 0 5
20º González, Marco Antonio MAN 3 4 12 0 0 0 4
21º Santos, Javier UNA 3 4 12 0 0 0 4
22º Vázquez, Juan Manuel PHO 1 3 14 0 0 0 3
23º Porret, Francesc DRA 2 1 8 0 0 0 1
24º Casabayó, Enric CRB 1 1 4 0 0 0 1
25º Peña, Ramón SPI 2 0 8 0 0 0 0
26º González, Diego LIO 0 0 0 0 0 0 0
27º Sánchez, Iván PHO 0 0 0 0 0 0 0
28º García, Sergio LIO 0 0 0 0 0 0 0
29º Torras, Gerard LIO 0 0 0 0 0 0 0
30º Rekai, T. DRA 0 0 0 0 0 0 0
31º Pérez, María PHO 0 0 0 0 0 0 0
32º Camela, Alberto DRA 0 0 0 0 0 0 0
33º Monftort, Cristian SCO 0 0 0 0 0 0 0
34º Morcillo, Toni ??? 0 0 0 0 0 0 0
35º Hedrosa, Mariano PHO 0 0 0 0 0 0 0
36º Pérez, Raúl LIO 0 0 0 0 0 0 0
37º Martín, Jonathan PHO 0 0 0 0 0 0 0
38º Rossinyol, Marc CRA 0 0 0 0 0 0 0
39º Hernández, Carles UNI 0 0 0 0 0 0 0
40º Amorós, Adrián DRA 0 0 0 0 0 0 0
41º Rosselló, José Miguel CRA 0 0 0 0 0 0 0
42º Amat, Pau CRB 0 0 0 0 0 0 0
43º Correro, Xavi SCO 0 0 0 0 0 0 0
44º Soriano, Eduard SCO 0 0 0 0 0 0 0
45º Castro, Juan Fernando MAN 0 0 0 0 0 0 0
46º Abellán, Adrián NAG 0 0 0 0 0 0 0
47º Ortega, Manu SPI 0 0 0 0 0 0 0
48º de la Fuente, Sergi MAN 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios :

Publicar un comentario