RANKING ACTUALIZADO 05/06/2013- V EDICIÓN (TA)

Pl. Apellido, Nombre Clan T P.G P.J Top 4 Ptos
Mialet, Albert LIO 7 27 34 2 2 2 63
Roberto, Julián SCO 6 23 34 2 0 2 47
Santos, Javier CRB 8 24 38 0 3 1 46
Ramos, Daniel MAN 7 18 31 1 0 2 34
Esteban, Óscar UNA 8 21 36 0 0 3 33
Miró, Elsa SCO 8 19 36 0 1 1 29
Lara, Franky UNI 8 20 35 0 1 0 26
Ranchal, Toni DRA 7 16 32 0 0 2 24
Coromina, Òscar CRB 3 11 15 1 0 0 19
10º López, Sergio LIO 5 10 23 0 0 1 14
11º Gallego, Francisco DRA 1 5 5 1 0 0 13
12º Porta, Isra SHA 7 13 32 0 0 0 13
13º González, Diego LIO 3 7 15 0 0 1 11
14º Sánchez, Iván PHO 6 10 26 0 0 0 10
15º Esteban, Jose CRA 2 6 11 0 0 1 10
16º Rubio, Oliver MAN 4 8 18 0 0 0 8
17º Rebolledo, Pedro CRA 4 7 18 0 0 0 7
18º Vázquez, Juan Manuel PHO 3 5 14 0 0 0 5
19º Díaz, Miquel Àngel UNA 3 5 12 0 0 0 5
20º García, Sergio LIO 3 4 14 0 0 0 4
21º Peña, Ramón SPI 2 3 8 0 0 0 3
22º Casabayó, Enric CRB 1 3 6 0 0 0 3
23º Torras, Gerard LIO 1 3 6 0 0 0 3
24º González, Marco Antonio MAN 2 2 10 0 0 0 2
25º Rekai, T. DRA 2 2 8 0 0 0 2
26º Porret, Francesc DRA 2 2 8 0 0 0 2
27º Beltrán, Alberto DRA 1 2 6 0 0 0 2
28º Pérez, María PHO 1 2 6 0 0 0 2
29º Simó, Marc ??? 1 2 6 0 0 0 2
30º Camela, Alberto DRA 1 2 6 0 0 0 2
31º Monftort, Cristian SCO 1 2 4 0 0 0 2
32º Talbot, Héctor SPI 2 1 8 0 0 0 1
33º Vázquez, Alberto (Tito) DRA 1 1 6 0 0 0 1
34º Morcillo, Toni ??? 1 1 6 0 0 0 1
35º Hedrosa, Mariano PHO 1 1 4 0 0 0 1
36º Pérez, Raúl LIO 1 1 4 0 0 0 1
37º Martín, Jonathan PHO 1 1 4 0 0 0 1
38º Rossinyol, Marc CRA 1 1 4 0 0 0 1
39º Hernández, Carles UNI 1 0 6 0 0 0 0
40º Amorós, Adrián DRA 0 0 0 0 0 0 0
41º Rosselló, José Miguel CRA 0 0 0 0 0 0 0
42º Amat, Pau CRB 0 0 0 0 0 0 0
43º Correro, Xavi SCO 0 0 0 0 0 0 0
44º Soriano, Eduard SCO 0 0 0 0 0 0 0
45º Castro, Juan Fernando MAN 0 0 0 0 0 0 0
46º Abellán, Adrián NAG 0 0 0 0 0 0 0
47º Ortega, Manu SPI 0 0 0 0 0 0 0
48º de la Fuente, Sergi MAN 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios :

Publicar un comentario