RANKING ACTUALIZADO 02/03/2015- VIII EDICIÓN (TCS / ALiTS / TNO)

Pl. Apellido, Nombre Clan T P.G P.J Top 4 Ptos
Mialet, Albert LIO 5 16 19 2 1 1 42
Esteban, Jose CRA 5 13 17 0 1 3 31
García, Sergio LIO 6 12 19 0 1 2 26
Roberto, Julián PHO 6 13 21 1 0 1 25
Cabrero, Carlos SPI 4 9 15 1 1 0 23
Santos, Javier LIO 4 7 14 0 0 2 15
Miró, Elsa PHO 5 6 17 1 0 0 14
Esteban, Óscar UNI 5 8 17 0 1 0 14
Vázquez, Alberto (Tito) DRA 1 4 4 1 0 0 12
10º González, Marco Antonio MAN 4 5 13 0 0 1 9
11º Rubio, Oliver PHO 3 5 9 0 0 1 9
12º Ramos, Daniel MAN 1 3 5 0 1 0 9
13º Porta, Isra SHA 3 3 10 0 0 1 7
14º Aguayo, Benito CRA 4 4 13 0 0 0 4
15º Ranchal, Toni DRA 3 3 9 0 0 0 3
16º Casabayó, Enric CRA 2 3 6 0 0 0 3
17º Bergadà, Xavi CRB 4 2 13 0 0 0 2
18º Porret, Francesc DRA 2 2 7 0 0 0 2
19º Peña, Ramón SPI 1 1 4 0 0 0 1
20º Argudo, David UNI 1 0 4 0 0 0 0
21º López, Sergio LIO 0 0 0 0 0 0 0
22º Talbot, Héctor SPI 0 0 0 0 0 0 0
23º Beltrán, Alberto DRA 0 0 0 0 0 0 0
24º Lara, Franky UNI 0 0 0 0 0 0 0
25º Gallego, Francisco DRA 0 0 0 0 0 0 0
26º Rebolledo, Pedro CRA 0 0 0 0 0 0 0
27º Coromina, Òscar CRB 0 0 0 0 0 0 0
28º Vázquez, Juan Manuel PHO 0 0 0 0 0 0 0
29º Díaz, Miquel Àngel UNI 0 0 0 0 0 0 0
30º Porret, Francesc DRA 0 0 0 0 0 0 0
31º González, Diego LIO 0 0 0 0 0 0 0
32º Sánchez, Iván PHO 0 0 0 0 0 0 0
33º Torras, Gerard LIO 0 0 0 0 0 0 0
34º Pérez, María PHO 0 0 0 0 0 0 0
35º Camela, Alberto DRA 0 0 0 0 0 0 0
36º Monftort, Cristian SCO 0 0 0 0 0 0 0
37º Martín, Jonathan PHO 0 0 0 0 0 0 0
38º Rossinyol, Marc CRA 0 0 0 0 0 0 0
39º Hernández, Carles UNI 0 0 0 0 0 0 0
40º Amorós, Adrián DRA 0 0 0 0 0 0 0
41º Rosselló, José Miguel CRA 0 0 0 0 0 0 0
42º Amat, Pau CRB 0 0 0 0 0 0 0
43º Correro, Xavi SCO 0 0 0 0 0 0 0
44º Soriano, Eduard SCO 0 0 0 0 0 0 0
45º Castro, Juan Fernando MAN 0 0 0 0 0 0 0
46º Abellán, Adrián NAG 0 0 0 0 0 0 0
47º Ortega, Manu SPI 0 0 0 0 0 0 0
48º de la Fuente, Sergi MAN 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios :

Publicar un comentario