Día 11 de Osctubre de 2012

Ranking Actualizado con los resultados del Torneo level 1 Storyline "The Hunt of the Dark Naga" disputado el pasado sábado día 6 de Octubre, con una participación de 24 personas. El torneo se lo llevó Albert Mialet (León), venciendo en la final a Pedro Rebolledo (Grulla). Teneis los videos del torneo en la sección de partidas grabadas.
 
Por otro lado y como algunos ya sabreis, los datos del torneo "The Mysteries of Fudoism" celebrado el día 22 de Octubre se perdieron por problemas informáticos de manera que no podrá ser valorado dentro del Ranking. LINK RANKING.


Clasificación del Suizo
Pos. Nombre Puntos SOS V D
   1 Coromina, Oscar  15 58 5 0
   2 Mialet, Albert 12 66 4 1
   3 Gallego, Pako 12 56 4 1
   4 Rebolledo, Pedro 12 56 4 1
   5 Amoros, Adrian 9 68 3 2
   6 Esteban, Jose 9 62 3 2
   7 Camela, Alberto 9 60 3 2
   8 Santos, Javier 9 54 3 2
   9 Esteban, Oscar 9 53 3 2
  10 Lara, Franky 9 50 3 2
  11 Lopez, Sergio 9 41 3 2
  12 Amat, Pau 6 64 2 3
  13 Peña, Ramon 6 56 2 3
  14 Martin, Jonathan 6 54 2 3
  15 Beltran, Alberto 6 50 2 3
  16 Ramos, Daniel 6 50 2 3
  17 Montenegro, Antonio 6 47 2 3
  18 Valbuena, Elsa 6 42 2 3
  19 Abellan, Adrian 6 40 2 3
  20 Correro, Xavi 3 58 1 4
  21 Ortega, Manu 3 56 1 4
  22 Sanchez, Ivan 3 45 1 4
  23 Hernandez, Carles 3 42 1 4
  24 Casaballo, Enric 3 36 1 4

No hay comentarios :

Publicar un comentario